Evangelical Free Church (II/21Ped.)
Hauptwerk |
Schwellwerk |
|||
| 1. Principal | 16' | 9. Rohrgedeckt | 8' | |
| 2. Gedeckt | 8' | 10. Salicional | 8' | |
| 3. Octave | 4' | 11. Nachthorn | 4' | |
| 4. Traversflöte | 4' | 12. Nazard | 2 2/3' | |
| 5. Quinte | 2 2/3' | 13. Waldflöte | 2' | |
| 6. Superoctave | 2' | 14. Terz | 1 3/5' | |
| 7. Mixtur 4fach | 1 1/3' | 15. Quinte | 1 1/3' | |
| 8. Trompete | 8' | 16. Basson | 8' | |
| Hautbois | ||||
| Tremulant | Tremluant | |||
Pedal |
||||
| 17. Subbaß | 16' | |||
| 18. Octavbaß | 8' | |||
| 19. Bourdon | 8' | |||
| 20. Choralbaß | 4' | |||
| 21. Fagott | 16' | |||
| Koppeln: II/I; I/Ped.; II/Ped.; II16'/I | ||||
Saitama City, Saitama, Japan